法人
※法人については8月および11月~1月決算の新規のお客様を現在お断りしております。
税抜売上基準 | 月額顧問料 | 記帳代行・監査 | 法人税申告 | 消費税申告 | 年間合計 |
1000万円以下 | 10,000 | 10,000 | 120,000 | 30,000 | 390,000 |
1000万円超 5000万円以下 | 15,000 | 10,000 | 150,000 | 50,000 | 500,000 |
5000万円超 1億円以下 | 20,000 | 10,000 | 200,000 | 65,000 | 625,000 |
1億円超 5億円以下 | 25,000 | 10,000 | 270,000 | 80,000 | 770,000 |
5億円超 10億円以下 | 30,000 | 10,000 | 350,000 | 100,000 | 980,000 |
10億円超 ※個別見積もり |
※会計ソフトの種類にかかわらず、記帳代行・監査料がかかります。
※給与計算は承っておりません。
※ご契約月から顧問料が発生します(日割り無し。当月末払い。)
個人(事業所得・不動産所得)
税抜売上基準 | 所得税申告 | 消費税申告 | 年間合計 |
1000万円以下 | 120,000 | 30,000 | 150,000 |
1000万円超 3000万円以下 | 150,000 | 60,000 | 210,000 |
3000万円超 5000万円以下 | 200,000 | 100,000 | 300,000 |
5000万円超 7500万円以下 | 230,000 | 150,000 | 380,000 |
7500万円超 ※個別見積もり |
※海外輸出による為替計算および消費税の原則課税による還付が発生する場合は報酬料金の5割り増し。
※現在、人員不足によりebay輸出関係のお客様はお断りしております。
その他
内容 | 金額 | 備考 |
税務調査立ち合い | 70,000円/日 | 旅費実費請求 |
年末調整 | 2,000円/人 | 5名以上から |
申告書・元帳印刷 | 2,000円/冊 | データお渡しの場合は無料 |
予定納税申告 | 10,000円/回 | 法人税、消費税、所得税 |
法人設立サポート | 50,000円 | ※司法書士報酬実費 |
各種届出代行 | 20,000円 | ※単発の場合 |
初契約初期設定費用 | 70,000円 | 会計システム・税務申告システムへの基礎情報設定 ※個人は30,000円 |
個別税務相談・申告書指導 | 5,000円/30分 | 対面のみ |
修正申告 | 各申告報酬の7割 | |
給与所得者確定申告 | 20,000円 | |
事業計画書作成支援 | 30,000円 | 融資のための事業計画書作成等 |
相続税申告
内容 | 金額 | 備考 |
納税義務の判定 | 50,000円 | 財産明細書の作成 |
相続税申告料金 | プラスの資産価額×1% | 特例による減額前 |
相続人1人以上加算 | 20,000円/人 | 相続人の人数に応ずる |
着手金 | 50,000円 | |
遺産分割協議書の代理作成 | 20,000円 | ※土地建物がある場合は司法書士を紹介 |
土地評価単位1区分加算 | 50,000円/区分 | |
非上場株式評価 | 150,000円~/社 | |
申告期限より3か月前の依頼 | 報酬総額の10%~30%加算 |
贈与税申告
基本報酬
取得財産の総額 | 金額 |
500万円以下 | 30,000円/人 |
500万円超 1,000万円以下 | 40,000円/人 |
1,000万円超 2,000万円以下 | 70,000円/人 |
2,000万円超 3,000万円以下 | 100,000円/人 |
3,000万円超(1,000万円ごとに) | 30,000円加算 |
加算報酬(特例の使用)
特例名称 | 金額 |
相続時精算課税 | 80,000円/件 |
贈与税の配偶者控除 | 80,000円/件 |
住宅取得資金の非課税 | 80,000円/件 |
加算報酬(財産評価を行う場合)
財産の種類 | 金額 |
土地 | 50,000円/区画 |
非上場株式 | 150,000円~/社 |
※2023年10月31日改定